| Agrupacion | Preliminares | Cuartos | Semifinales | Final | Total |
| Los puretas del Caribe | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 |
| Viva la Pepi | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
| Los protagonistas | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1013 |
| Los hinchapelotas | -1 | 0 | 730 | 0 | 729 |
| De nuevo en el mercado | -1 | 0 | 729 | 0 | 728 |
| Mejó no salgo | -1 | 0 | 723 | 0 | 722 |
| De tienda en tienda | -1 | 0 | 706 | 0 | 705 |
| Los herederos del Conde de Salvatierra Eduardo III Izquierda | -1 | 0 | 705 | 0 | 704 |
| Los de la custodia | -1 | 442 | 0 | 0 | 441 |
| La C.N.C. (Canal de Noticias Chirigoteras) | -1 | 442 | 0 | 0 | 441 |
| Los Doce Gabanna | -1 | 431 | 0 | 0 | 430 |
| Los hijos de Juana la Loca | -1 | 431 | 0 | 0 | 430 |
| Mujeres y hombres y mucha berza | -1 | 425 | 0 | 0 | 424 |
| Con el 12 basta | -1 | 402 | 0 | 0 | 401 |
| Los inspectoresbache, detectives privao | -1 | 402 | 0 | 0 | 401 |
| ¡No me ralles! | -1 | 397 | 0 | 0 | 396 |
| Almejitas a la marinera | -1 | 390 | 0 | 0 | 389 |
| Los arao limpico | -1 | 374 | 0 | 0 | 373 |
| Este año nos lo tomamos con karma | -1 | 362 | 0 | 0 | 361 |
| Parque Infantil Patapalo | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Los monologuistas, Paramount Cady | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Mari Carmen y sus muñecos | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Por motivos naturales no fumamos en horarios laborales | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Los apoderaos sin ambiciones | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| Esto no hay quien lo salve | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Los indignados (entre perros y flautas) | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Los traviesos, que vienen con caja, bombo y platillo, la van a liar chiquillo | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Le llaman copla | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Los echaos palante | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| Se solicita príncipe azul | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| El comandadnte plutoriano y todos sus marcianos | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Los que la meten con arte | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Los mayordomos de la Casa de Alba | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Mis padres son unos guarros | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| Desahogo en Belén | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| Oído cocina | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| Los supervivientes del vaporcito | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Los reflotaos | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Perdidos en la ciudad | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Truco, o eso trato | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| La Orquesta Camballati | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Las más buscadas de La Caleta | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Los superquitamanchas | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Una chirigota de cuartos | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| A lo loco se corre mejor | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Los de la A.P.P.C (Asociación de Picadores Paraos de Cataluña) | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Por mí... ¡Exagerao! | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Los barrenderos de Venecia | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Los contables | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| El padre Carrasco y las niñas que dan asco | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Este año hemos perdío el tipo | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Una chirigota inventá | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario