| Agrupacion | Preliminares | Cuartos | Semifinales | Final | Total | 
|---|
   | Los duendes coloraos | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 
   | La sereníssima | 1031 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 
   | Ciudadano Zero | 1017 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 
   | Se acabó el cuento | -1 | 0 | 743 | 0 | 742 | 
   | El chaparrón | -1 | 0 | 740 | 0 | 739 | 
   | Llámame Jesús | -1 | 0 | 711 | 0 | 710 | 
   | La comparsa de Córdoba | -1 | 0 | 700 | 0 | 699 | 
   | Los carroñeros | -1 | 0 | 699 | 0 | 698 | 
   | Los bailarines | -1 | 0 | 690 | 0 | 689 | 
   | Los superhéroes | -1 | 440 | 0 | 0 | 439 | 
   | La bicentenaria | -1 | 427 | 0 | 0 | 426 | 
   | Las cuatro naturalezas | -1 | 416 | 0 | 0 | 415 | 
   | Las que viven como reinas | -1 | 416 | 0 | 0 | 415 | 
   | ¡Qué pelotazo! | -1 | 405 | 0 | 0 | 404 | 
   | El yerbatero | -1 | 405 | 0 | 0 | 404 | 
   | Los gobernantes | -1 | 404 | 0 | 0 | 403 | 
   | Los guiaditanos | -1 | 401 | 0 | 0 | 400 | 
   | La comparsa de los fantasmas | -1 | 400 | 0 | 0 | 399 | 
   | El parlamento de las 3 | -1 | 396 | 0 | 0 | 395 | 
   | El arquitecto | -1 | 395 | 0 | 0 | 394 | 
   | Pepa | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 
   | El hombre sin corazón | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 
   | Los del coliseo | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 
   | La banda de los girasoles | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 
   | Entre algodones | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 
   | Los levantera | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 
   | Los vidalegre | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 
   | El torbellino | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 
   | Las gobernantas | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 
   | Sonrisas al Sol | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 
   | Como salidas de un cuento | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 
   | La tripulación | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 
   | Los 20 locos | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 
   | OBDC! | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 
   | Kilimanjaro | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 
   | El batallón del arcoiris | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 
   | Las malas | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 
   | La leyenda negra | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 
   | Los caraduras de Cádiz | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 
   | Los habitantes del planeta arte | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 
   | ¡...Y canto porque me toca! | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 
   | Capricho de Cai | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 
   | En tus manos | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 
   | Viene a esta tierra un barquito | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 
   | Tiempo de títeres | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 
   | El triunfo | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 
   | Alcahuetes, escuela de amantes | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 
   | El oráculo de Gadeiras | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 
   | El 15 R | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario